F-Wurf (Foxy red)
CHICÀ-LEROY THE SPIRIT OF HEYOKA   x   COPPER AND BRASS'S BELLAROSSA 
Geb.-Datum: 24.02.2008
COI über 6 Generationen 0,78% (BreedMate)
|  |  | 
| Chicà-Leroy the Spirit of Heyoka | Copper and Brass's Bellarossa | 
| R/H | Name | HD | ED | PRA | CEA | Sonst. Tests | Prüfungen/Titel | Bemerkungen | 
| R | Foxy red Lee... | B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | BH (VDH), BRH Fläche + Trümmer | SRMA, Polyarthritis | 
| R | Foxy red Helo... | B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | WT, DP A (GRC) | SRMA, ANA Test negativ | 
| R | Foxy red Picon... (†21.04.2016) | B1 | 0/0 | cbp | - | - | - | - | 
| R | Foxy red Galen... | A2 | 0/0 | cbp | - | - | - | - | 
| R | Foxy red Leonis... (†12.10.2017) | B1/A2 | 0/0 | cbp | - | - | WT, BH (VDH), APD/A | Todesursache Milztumor | 
| R | Foxy red Pollux... | A | 0/0 | cbp | - | - | WT | SRMA | 
| H | Foxy red Hera... | A2 | 0/0 | cbp | - | - | BH (VDH) | - | 
| H | Foxy red Dee... (†27.09.2014) | B | 0/0 | cbp | carrier | - | - | Todesursache Karzinom | 
| H | Foxy red Tory... | B | 0/0 | cbp | - | - | WT | ZZL RCS | 
| H | Foxy red Kat... | B1 | 0/0 | cbp | - | DM N/N | - | 11/2014 Morbus Addison | 
| H | Foxy red Caprica... | A/B | 0/0 | cbp | - | - | - | - | 

